De weging van deze ranglijst (openbaar gemaakt)
De weging is vast en openbaar gemaakt. De plaatsing wordt automatisch berekend op basis van productgegevens en score en wordt niet gemanipuleerd door vergoeding.
Samsung T7 Shield
Score 90/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Schok- en waterbestendig (IP65)
Samsung T9
Score 88/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Zeer hoge snelheid
Samsung T7
Score 86/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Snel en stabiel
SanDisk Extreme Pro Portable
Score 84/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Hoge snelheid
SanDisk Extreme Portable
Score 82/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Schokbestendig
Crucial X9 Pro
Score 80/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Lage prijs
WD My Passport (SSD)
Score 80/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Lange marktervaring
WD Elements (HDD)
Score 75/100Externe SSD/HDD
Waarom deze positie: Voordelig per capaciteit
Specificaties vergelijken
| Product | Score | Type | Capaciteit | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung T7 Shield | 90 | SSD | 1 / 2 / 4 TB | officiële website / Amazon | Details |
| Samsung T9 | 88 | SSD | 1 / 2 / 4 TB | officiële website / Amazon | Details |
| Samsung T7 | 86 | SSD | 1 / 2 / 4 TB | officiële website / Amazon | Details |
| SanDisk Extreme Pro Portable | 84 | SSD | 1 / 2 / 4 TB | officiële website / Amazon | Details |
| SanDisk Extreme Portable | 82 | SSD | 1 / 2 / 4 TB | officiële website / Amazon | Details |
| Crucial X9 Pro | 80 | SSD | 1 / 2 / 4 TB | officiële website / Amazon | Details |
| WD My Passport (SSD) | 80 | SSD | 1 / 2 / 4 TB | officiële website / Amazon | Details |
| WD Elements (HDD) | 75 | HDD | 4 / 8 / 14 TB | officiële website / Amazon | Details |
Prijzen kunnen wijzigen. Controleer actuele prijzen op de betreffende officiële website / bij Amazon.
Cijfers uit onze eigen productdatabase
De volgorde hierboven is gewogen. Wie de ongewogen deelbeoordelingen wil vergelijken, vindt ze hier. In deze selectie staat Samsung T7 Shield met 90 / 100 bovenaan, Seagate Expansion (HDD) vormt met 75 / 100 de onderkant (per juli 2026).
| Product | Totaal | Prijs & kosten | Snelheid | Capaciteit & specificaties | Betrouwbaarheid | Beveiliging | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung T7 Shield | 90 / 100 | 85 / 100 | 98 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 | 90 / 100 |
| Samsung T9 | 88 / 100 | 83 / 100 | 96 / 100 | 88 / 100 | 88 / 100 | 88 / 100 | 88 / 100 |
| Samsung T7 | 86 / 100 | 81 / 100 | 94 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 |
| SanDisk Extreme Pro Portable | 84 / 100 | 79 / 100 | 92 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 |
| SanDisk Extreme Portable | 82 / 100 | 77 / 100 | 90 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 |
| Crucial X9 Pro | 80 / 100 | 75 / 100 | 88 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 |
| WD My Passport (SSD) | 80 / 100 | 75 / 100 | 88 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 |
| WD Elements (HDD) | 75 / 100 | 73 / 100 | 66 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Seagate Expansion (HDD) | 75 / 100 | 73 / 100 | 66 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 |
Zo komt de totaalbeoordeling tot stand (gerekend met de cijfers uit tabel 1, weging van de categorie Externe opslag):
Samsung T7 Shield (per juli 2026)
Prijs & kosten 85 / 100 × 30 % = 25,5
Snelheid 98 / 100 × 25 % = 24,5
Capaciteit & specificaties 90 / 100 × 15 % = 13,5
Betrouwbaarheid 90 / 100 × 15 % = 13,5
Beveiliging 90 / 100 × 10 % = 9,0
Support 90 / 100 × 5 % = 4,5
--------------------------------------------------------
Totaalbeoordeling 90,5 (opgeslagen: 90)
Zo komt de totaalbeoordeling tot stand (gerekend met de cijfers uit tabel 1, weging van de categorie Externe opslag):
Samsung T9 (per juli 2026)
Prijs & kosten 83 / 100 × 30 % = 24,9
Snelheid 96 / 100 × 25 % = 24,0
Capaciteit & specificaties 88 / 100 × 15 % = 13,2
Betrouwbaarheid 88 / 100 × 15 % = 13,2
Beveiliging 88 / 100 × 10 % = 8,8
Support 88 / 100 × 5 % = 4,4
--------------------------------------------------------
Totaalbeoordeling 88,5 (opgeslagen: 88)
| Product | Uitvoering | Capaciteiten |
|---|---|---|
| Samsung T7 Shield | SSD | 1 / 2 / 4 TB |
| Samsung T9 | SSD | 1 / 2 / 4 TB |
| Samsung T7 | SSD | 1 / 2 / 4 TB |
| SanDisk Extreme Pro Portable | SSD | 1 / 2 / 4 TB |
| SanDisk Extreme Portable | SSD | 1 / 2 / 4 TB |
| Crucial X9 Pro | SSD | 1 / 2 / 4 TB |
| WD My Passport (SSD) | SSD | 1 / 2 / 4 TB |
| WD Elements (HDD) | HDD | 4 / 8 / 14 TB |
| Seagate Expansion (HDD) | HDD | 4 / 8 / 12 TB |
| Gegevensbron | Redactioneel bijgehouden productdatabase van deze site |
|---|---|
| Peildatum van de gegevens | juli 2026 |
| Producten in deze analyse | 9 van 35 gevoerde producten |
| Niet meegenomen | Prijzen — daarvoor hebben wij geen doorlopend controleerbare bron |
Bron: eigen productdatabase, redactioneel bijgehouden. De deelbeoordelingen ontstaan volgens de methodiek op Beoordelingssysteem. Een streepje (–) betekent dat wij op dit punt geen harde opgave hebben — niet dat de waarde nul is. Prijzen staan bewust niet in deze tabellen: wij hebben geen prijsbron die wij doorlopend kunnen controleren, en een geschatte prijs zou slechter zijn dan geen. Maatgevend is de prijs op de website van de aanbieder.
ca. 2 minuten · zonder registratie
Vind jouw passende setup
Zes vragen — en we stellen een 3-2-1-conforme setup voor.
Diagnose starten (gratis)Opmerking: deze website maakt gebruik van reclame (affiliate-programma's). Plaatsing en beoordeling worden niet beïnvloed door affiliate-vergoeding.