De weging van deze ranglijst (openbaar gemaakt)
De weging is vast en openbaar gemaakt. De plaatsing wordt automatisch berekend op basis van productgegevens en score en wordt niet gemanipuleerd door vergoeding.
Synology DS923+
Score 87/100NAS
Waarom deze positie: Hoge verwerkingscapaciteit
Synology DS224+
Score 85/100NAS
Waarom deze positie: DSM (beheersoftware) is zeer begrijpelijk
Synology DS1522+
Score 85/100NAS
Waarom deze positie: 5 bays voor grote capaciteit
Synology DS423+
Score 83/100NAS
Waarom deze positie: 4 bays voor eenvoudige redundantie
QNAP TS-264
Score 81/100NAS
Waarom deze positie: Veel prestaties in deze prijsklasse
QNAP TS-464
Score 81/100NAS
Waarom deze positie: 4 bays met veel functies
QNAP TS-664
Score 79/100NAS
Waarom deze positie: 6 bays voor grote capaciteit
ASUSTOR Lockerstor 2
Score 77/100NAS
Waarom deze positie: Veel functionaliteit voor de prijs
Specificaties vergelijken
| Product | Score | Aantal bays | Werkgeheugen | Apparaatprijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Synology DS923+ | 87 | 4 bays | 4 GB | officiële website / Amazon | Details |
| Synology DS224+ | 85 | 2 bays | 2 GB | officiële website / Amazon | Details |
| Synology DS1522+ | 85 | 5 bays | 8 GB | officiële website / Amazon | Details |
| Synology DS423+ | 83 | 4 bays | 2 GB | officiële website / Amazon | Details |
| QNAP TS-264 | 81 | 2 bays | 8 GB | officiële website / Amazon | Details |
| QNAP TS-464 | 81 | 4 bays | 8 GB | officiële website / Amazon | Details |
| QNAP TS-664 | 79 | 6 bays | 8 GB | officiële website / Amazon | Details |
| ASUSTOR Lockerstor 2 | 77 | 2 bays | 4 GB | officiële website / Amazon | Details |
Prijzen kunnen wijzigen. Controleer actuele prijzen op de betreffende officiële website / bij Amazon.
Cijfers uit onze eigen productdatabase
De volgorde hierboven is gewogen. Wie de ongewogen deelbeoordelingen wil vergelijken, vindt ze hier. In deze selectie staat Synology DS923+ met 87 / 100 bovenaan, UGREEN NASync DXP2800 vormt met 71 / 100 de onderkant (per juli 2026).
| Product | Totaal | Prijs & kosten | Capaciteit & specificaties | Support | Snelheid | Betrouwbaarheid | Privacy (EU/AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology DS923+ | 87 / 100 | 83 / 100 | 88 / 100 | 88 / 100 | 88 / 100 | 88 / 100 | 88 / 100 |
| Synology DS224+ | 85 / 100 | 81 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 |
| Synology DS1522+ | 85 / 100 | 81 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 | 86 / 100 |
| Synology DS423+ | 83 / 100 | 79 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 | 84 / 100 |
| QNAP TS-264 | 81 / 100 | 77 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 |
| QNAP TS-464 | 81 / 100 | 77 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 | 82 / 100 |
| QNAP TS-664 | 79 / 100 | 75 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 |
| ASUSTOR Lockerstor 2 | 77 / 100 | 73 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 | 78 / 100 |
| TerraMaster F4-424 | 73 / 100 | 69 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 | 74 / 100 |
| UGREEN NASync DXP2800 | 71 / 100 | 67 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 | 72 / 100 |
Zo komt de totaalbeoordeling tot stand (gerekend met de cijfers uit tabel 1, weging van de categorie NAS):
Synology DS923+ (per juli 2026)
Prijs & kosten 83 / 100 × 25 % = 20,8
Capaciteit & specificaties 88 / 100 × 25 % = 22,0
Support 88 / 100 × 20 % = 17,6
Snelheid 88 / 100 × 10 % = 8,8
Betrouwbaarheid 88 / 100 × 10 % = 8,8
Privacy (EU/AVG) 88 / 100 × 10 % = 8,8
--------------------------------------------------------
Totaalbeoordeling 86,8 (opgeslagen: 87)
Zo komt de totaalbeoordeling tot stand (gerekend met de cijfers uit tabel 1, weging van de categorie NAS):
Synology DS224+ (per juli 2026)
Prijs & kosten 81 / 100 × 25 % = 20,3
Capaciteit & specificaties 86 / 100 × 25 % = 21,5
Support 86 / 100 × 20 % = 17,2
Snelheid 86 / 100 × 10 % = 8,6
Betrouwbaarheid 86 / 100 × 10 % = 8,6
Privacy (EU/AVG) 86 / 100 × 10 % = 8,6
--------------------------------------------------------
Totaalbeoordeling 84,7 (opgeslagen: 85)
| Product | Aantal bays | Werkgeheugen | 2,5-gigabit-LAN |
|---|---|---|---|
| Synology DS923+ | 4 bays | 4 GB | ja |
| Synology DS224+ | 2 bays | 2 GB | nee |
| Synology DS1522+ | 5 bays | 8 GB | – |
| Synology DS423+ | 4 bays | 2 GB | – |
| QNAP TS-264 | 2 bays | 8 GB | ja |
| QNAP TS-464 | 4 bays | 8 GB | ja |
| QNAP TS-664 | 6 bays | 8 GB | – |
| ASUSTOR Lockerstor 2 | 2 bays | 4 GB | ja |
| TerraMaster F4-424 | 4 bays | 8 GB | – |
| UGREEN NASync DXP2800 | 2 bays | 8 GB | ja |
| Gegevensbron | Redactioneel bijgehouden productdatabase van deze site |
|---|---|
| Peildatum van de gegevens | juli 2026 |
| Producten in deze analyse | 10 van 35 gevoerde producten |
| Niet meegenomen | Prijzen — daarvoor hebben wij geen doorlopend controleerbare bron |
Bron: eigen productdatabase, redactioneel bijgehouden. De deelbeoordelingen ontstaan volgens de methodiek op Beoordelingssysteem. Een streepje (–) betekent dat wij op dit punt geen harde opgave hebben — niet dat de waarde nul is. Prijzen staan bewust niet in deze tabellen: wij hebben geen prijsbron die wij doorlopend kunnen controleren, en een geschatte prijs zou slechter zijn dan geen. Maatgevend is de prijs op de website van de aanbieder.
ca. 2 minuten · zonder registratie
Vind jouw passende setup
Zes vragen — en we stellen een 3-2-1-conforme setup voor.
Diagnose starten (gratis)Opmerking: deze website maakt gebruik van reclame (affiliate-programma's). Plaatsing en beoordeling worden niet beïnvloed door affiliate-vergoeding.